Date tehnice - caramizi aparente klinker
FELDHAUS | ||
Dimensiuni (Lxlxg) (mm) | 240x71x9 (NF9) | |
Densitate aparenta (kg/m3) | 2200 | |
Rezistenta la compresiune vertical (N/mm2) | 13 | |
Absorbtia de apa | 0.8-3.9% | |
Durabilitate | testat la 50 de cicluri | nu se deterioreaza |
Reactie la foc | A1 | incombustibil |
Rezistenta chimica | acizi, baze, saruri | fara modificari |
STROEHER | ||
Dimensiuni (Lxlxg) (mm) | 240x52x8 (DF8) | |
Densitate aparenta (kg/m3) | 2200 | |
Rezistenta la compresiune vertical (N/mm2) | 22 | |
Absorbtia de apa | 0.5-2.9% | |
Durabilitate | testat la 50 de cicluri | nu se deterioreaza |
Reactie la foc | A1 | incombustibil |
Rezistenta chimica | acizi, baze, saruri | fara modificari |
- Materiale pentru montaj - caramida aparentaMateriale pentru montaj - caramida aparenta, Mortar klinker: Weber.tec brick, Adeziv: Ardex X7G
- Date tehnice - caramizi aparente klinkerDate tehnice - caramizi aparente klinker
- Date tehnice - caramizi aparente antichizateDate tehnice - caramizi aparente antichizate
- Montajul caramizilor aparentePentru placarea suprafetelor cu caramizi aparente klinker se vor folosi doar adezivi flexibili pentru placari grele de la producatori consacrati. Adezivul va fi intins intr-un strat subtire, pe suprafata de placat, cu o gletiera cu dinti. De asemenea se va aplica adeziv si pe spatele placutelor tot
- Termosistem pentru caramida aparentaMontajul termosistemului pentru caramida aparenta.